|
Serie I.I - Inverter Integrato Monofase PE/TMPE/STK |
|
SPECIFICHE TECNICHE VERSIONE MONOFASE • Alimentazione scheda monofase 230 V (+-20%) frequenza 45-65 Hz Offriamo la nostra disponibilità per valutare ulteriori richieste ed eventuali modifiche su specifiche del cliente . N.B. La realizzazione di questa nuova serie di elettromandrini con inverter integrato è possibile su tutte le nostre serie con potenza max di 1.5 Kw e frequenza variabile da 50 a 400 H
|
| TIPO PE Serie |
TENSIONE [Volt] |
FREQUENZA [Hz] |
GIRI | POT.RESA [Kw] |
ASSORB. [Amp] |
Cos j | PESO [Kg] |
| PE0 6/2 | 220 | 100 | 6000 | 0,05 | 0,77 | 0,68 | 1,5 |
| PE0 6/2 | 220 | 200 | 12000 | 0,15 | 2,30 | 0,68 | 1,5 |
| PE0 6/2 | 220 | 300 | 18000 | 0,30 | 4,60 | 0,68 | 1,5 |
| PE0 8/2 | 220 | 100 | 6000 | 0,07 | 1,10 | 0,68 | 1,8 |
| PE0 8/2 | 220 | 200 | 12000 | 0,18 | 2,80 | 0,68 | 1,8 |
| PE0 8/2 | 220 | 300 | 18000 | 0,35 | 5,40 | 0,68 | 1,8 |
| PE1 6/2 | 220 | 100 | 6000 | 0,07 | 1,20 | 0,54 | 2,5 |
| PE1 6/2 | 220 | 200 | 12000 | 0,16 | 2,80 | 0,54 | 2,5 |
| PE1 6/2 | 220 | 300 | 18000 | 0,22 | 3,80 | 0,54 | 2,5 |
| PE1 7/2 | 220 | 100 | 6000 | 0,10 | 1,70 | 0,54 | 2,8 |
| PE1 7/2 | 220 | 200 | 12000 | 0,22 | 3,80 | 0,54 | 2,8 |
| PE1 7/2 | 220 | 300 | 18000 | 0,33 | 5,70 | 0,54 | 2,8 |
| PE1 8.5/2 | 220 | 100 | 6000 | 0,22 | 3,80 | 0,56 | 3,1 |
| PE1 8.5/2 | 220 | 200 | 12000 | 0,37 | 6,40 | 0,56 | 3,1 |
| PE1 8.5/2 | 220 | 300 | 18000 | 0,55 | 9,50 | 0,56 | 3,1 |
| PE2 9/2 | 220 | 50 | 3000 | 0,10 | 1,50 | 0,68 | 3,5 |
| PE2 9/2 | 220 | 100 | 6000 | 0,22 | 3,30 | 0,68 | 3,5 |
| PE2 9/2 | 220 | 200 | 12000 | 0,55 | 8,20 | 0,68 | 3,5 |
| PE2 9/2 | 220 | 300 | 18000 | 0,75 | 10,80 | 0,68 | 3,5 |
| PE3 7/2 | 220 | 50 | 3000 | 0,15 | 2,70 | 0,58 | 3,7 |
| PE3 7/2 | 220 | 100 | 6000 | 0,30 | 5,40 | 0,58 | 3,7 |
| PE3 7/2 | 220 | 200 | 12000 | 0,60 | 10,80 | 0,58 | 3,7 |
| PE3 7/2 | 220 | 300 | 18000 | 0,85 | 15,40 | 0,58 | 3,7 |
| PE3 9/2 | 220 | 50 | 3000 | 0,20 | 3,40 | 0,57 | 4,8 |
| PE3 9/2 | 220 | 100 | 6000 | 0,45 | 7,90 | 0,57 | 4,8 |
| PE3 9/2 | 220 | 200 | 12000 | 0,75 | 14,10 | 0,57 | 4,8 |
| PE3 9/2 | 220 | 300 | 18000 | 1,00 | 17,70 | 0,57 | 4,8 |
| PE3 12/2 | 220 | 50 | 3000 | 0,30 | 5,40 | 0,56 | 6,5 |
| PE3 12/2 | 220 | 100 | 6000 | 0,75 | 13,30 | 0,56 | 6,5 |
| PE3 12/2 | 220 | 200 | 12000 | 1,50 | 26,80 | 0,56 | 6,5 |
| PE3 12/2 | 220 | 300 | 18000 | 1,50 | 26,90 | 0,56 | 6,5 |
| PE3 14/2 | 220 | 50 | 3000 | 0,45 | 8,10 | 0,54 | 7,5 |
| PE3 14/2 | 220 | 100 | 6000 | 0,95 | 16,80 | 0,54 | 7,5 |
| PE3 14/2 | 220 | 200 | 12000 | 1,50 | 24,90 | 0,54 | 7,5 |
| PE3 14/2 | 220 | 300 | 18000 | 1,50 | 25,10 | 0,54 | 7,5 |
| PE4 10/2 | 220 | 50 | 3000 | 0,65 | 10,10 | 0,58 | 9,0 |
| PE4 10/2 | 220 | 100 | 6000 | 1,10 | 17,10 | 0,58 | 9,0 |
| PE4 10/2 | 220 | 200 | 12000 | 1,50 | 19,90 | 0,58 | 9,0 |
| PE4 11/2 | 220 | 50 | 3000 | 0,75 | 11,30 | 0,60 | 9,8 |
| PE4 11/2 | 220 | 100 | 6000 | 1,50 | 22,60 | 0,60 | 9,8 |
| PE4 13/2 | 220 | 50 | 3000 | 1,00 | 14,80 | 0,61 | 11,2 |
| PE4 13/2 | 220 | 100 | 6000 | 1,50 | 22,20 | 0,61 | 11,2 |
| PE4 14/2 | 220 | 50 | 3000 | 1,10 | 16,00 | 0,62 | 12,0 |
| PE4 14/2 | 220 | 100 | 6000 | 1,50 | 21,80 | 0,62 | 12,0 |
| TIPO TMPE Serie |
TENSIONE [Volt] |
FREQUENZA [Hz] |
GIRI | POT.RESA [Kw] |
ASSORB. [Amp] |
Cos j | PESO [Kg] |
| TMPE0 6/2 | 220 | 100 | 6000 | 0,05 | 0,77 | 0,68 | 1,5 |
| TMPE0 6/2 | 220 | 200 | 12000 | 0,15 | 2,30 | 0,68 | 1,5 |
| TMPE0 6/2 | 220 | 300 | 18000 | 0,30 | 4,60 | 0,68 | 1,5 |
| TMPE0 6/2 | 220 | 400 | 24000 | 0,35 | 5,40 | 0,68 | 1,5 |
| TMPE0 8/2 | 220 | 100 | 6000 | 0,07 | 1,10 | 0,68 | 1,8 |
| TMPE0 8/2 | 220 | 200 | 12000 | 0,18 | 2,80 | 0,68 | 1,8 |
| TMPE0 8/2 | 220 | 300 | 18000 | 0,35 | 5,40 | 0,68 | 1,8 |
| TMPE0 8/2 | 220 | 400 | 24000 | 0,40 | 6,30 | 0,68 | 1,8 |
| TMPE1 6.5/2 | 220 | 100 | 6000 | 0,10 | 2,40 | 0,45 | 3,1 |
| TMPE1 6.5/2 | 220 | 200 | 12000 | 0,22 | 5,20 | 0,45 | 3,1 |
| TMPE1 6.5/2 | 220 | 300 | 18000 | 0,33 | 8,00 | 0,45 | 3,1 |
| TMPE1 6.5/2 | 220 | 400 | 24000 | 0,40 | 9,70 | 0,45 | 3,1 |
| TMPE2 9/2 | 220 | 50 | 3000 | 0,10 | 1,50 | 0,68 | 3,5 |
| TMPE2 9/2 | 220 | 100 | 6000 | 0,22 | 3,30 | 0,68 | 3,5 |
| TMPE2 9/2 | 220 | 200 | 12000 | 0,55 | 8,20 | 0,68 | 3,5 |
| TMPE2 9/2 | 220 | 300 | 18000 | 0,75 | 10,80 | 0,68 | 3,5 |
| TMPE2 9/2 | 220 | 400 | 24000 | 0,75 | 10,80 | 0,68 | 3,5 |
| TMPE3 9/2 | 220 | 50 | 3000 | 0,20 | 3,40 | 0,57 | 4,8 |
| TMPE3 9/2 | 220 | 100 | 6000 | 0,45 | 7,90 | 0,57 | 4,8 |
| TMPE3 9/2 | 220 | 200 | 12000 | 0,75 | 14,10 | 0,57 | 4,8 |
| TMPE3 9/2 | 220 | 300 | 18000 | 1,00 | 17,70 | 0,57 | 4,8 |
| TMPE3 12/2 | 220 | 50 | 3000 | 0,30 | 5,40 | 0,56 | 6,5 |
| TMPE3 12/2 | 220 | 100 | 6000 | 0,75 | 13,30 | 0,56 | 6,5 |
| TMPE3 12/2 | 220 | 200 | 12000 | 1,50 | 26,80 | 0,56 | 6,5 |
| TMPE3 12/2 | 220 | 300 | 18000 | 1,50 | 26,90 | 0,56 | 6,5 |
| TMPE4 10/2 | 220 | 50 | 3000 | 0,65 | 10,10 | 0,58 | 9,0 |
| TMPE4 10/2 | 220 | 100 | 6000 | 1,10 | 17,10 | 0,58 | 9,0 |
| TMPE4 14/2 | 220 | 50 | 3000 | 1,10 | 16,00 | 0,62 | 12,0 |
| TMPE4 14/2 | 220 | 100 | 6000 | 1,50 | 21,90 | 0,62 | 12,0 |
| TIPO STK Serie |
TENSIONE [Volt] |
FREQUENZA [Hz] |
GIRI | POT.RESA [Kw] |
ASSORB. [Amp] |
Cos j | PESO [Kg] |
| STK21 6.5/2 | 220 | 100 | 6000 | 0,10 | 2,40 | 0,45 | 1,8 |
| STK21 6.5/2 | 220 | 200 | 12000 | 0,22 | 5,20 | 0,45 | 1,8 |
| STK21 6.5/2 | 220 | 300 | 18000 | 0,33 | 8,00 | 0,45 | 1,8 |
| STK21 9/2 | 220 | 50 | 3000 | 0,10 | 1,50 | 0,68 | 2,0 |
| STK21 9/2 | 220 | 100 | 6000 | 0,22 | 3,30 | 0,68 | 2,0 |
| STK21 9/2 | 220 | 200 | 12000 | 0,55 | 8,20 | 0,68 | 2,0 |
| STK21 9/2 | 220 | 300 | 18000 | 0,75 | 10,80 | 0,68 | 2,0 |
|
|
I.I. Inverter Integrato |
|
|
|

