|
Serie CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO AF con raffreddamento Liquido/Aria - AF 90 CU 7-2 e 10-2
|
| TIPO | TENSIONE [Volt] |
FREQUENZA [Hz] |
GIRI | POT.RESA [Kw] |
ASSORB. [Amp] |
Cos j | PESO [Kg] |
| AF90 7/2 CU ISO 20 aria compressa | 350 | 400 - 670 | 24000 - 40000 | 2,4 | 5,4 | 0,85 | 13 |
| ISO 20 liquido | 350 | 400 - 670 | 24000 - 40000 | 3 | 6,9 | 0,85 | 13 |
| AF90 7/2 CU HSK E-25 aria compressa | 350 | 400 - 670 | 24000 - 40000 | 2,4 | 5,4 | 0,85 | 13 |
| HSK E-25 liquido | 350 | 400 - 670 | 24000 - 40000 | 3 | 6.9 | 0,85 | 13 |
| AF90 10/2 CU ISO 20 aria compressa | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 3,6 | 8,6 | 0,84 | 16 |
| ISO 20 liquido | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 4.5 | 10.4 | 0,84 | 16 |
| AF90 10/2 CU ISO 30 aria compressa | 350 | 300 - 500 | 18000 - 30000 | 3,6 | 8,6 | 0,84 | 16 |
| ISO 30 liquido | 350 | 300 - 500 | 18000 - 30000 | 4,5 | 10,4 | 0,84 | 16 |
| AF90 10/2 CU HSK E-32 aria compressa | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 3,6 | 8,6 | 0,84 | 14,5 |
| HSK E-32 liquido | 350 | 300 - 400 | 18000 - 24000 | 4,5 | 10,4 | 0,84 | 14,5 |
| AF90 10/2 CU HSK E-32 aria compressa | 350 | 300 - 500 | 18000 - 30000 | 3,6 | 8,6 | 0,84 | 14,5 |
| HSK E-32 liquido | 350 | 300 - 500 | 18000 - 30000 | 4,5 | 10,4 | 0,84 | 14,5 |
|
|
AF 90 CU 7-2 |
|
|
| SPORGENZA CONO ISO 20 | SPORGENZA CONO HSK E-25 | ||
![]() |
|||
|
|
AF 90 CU 10-2 |
|
|
| SPORGENZA CONO ISO 20 | SPORGENZA CONO HSK E-32 | ||
![]() |
|||
| SPORGENZA CONO ISO 30 | |||
![]() |





