|
Serie SEGHE CIRCOLARI - PE7 |
| TIPO | TENSIONE [Volt] |
FREQUENZA [Hz] |
GIRI | POT.RESA [Kw] |
ASSORB. [Amp] |
Cos j | PESO [Kg] |
| PE7 15/2 | 220 380 |
50 | 3000 | 6,50 | 21,8 12,6 |
0,81 | 45,3 |
| PE7 17/2 | 220 380 |
50 | 3000 | 7,50 | 27,9 16,1 |
0,81 | 51,0 |
| PE7 19/2 | 220 380 |
50 | 3000 | 8,50 | 31,7 18,3 |
0,80 | 57,0 |
| PE7 19/2 RR | 220 380 |
50 | 3000 | 10,0 | 36,5 21,1 |
0,83 | 57,0 |
| PE7 15/2 | 220 380 |
100 | 6000 | 8,50 | 31,4 18,4 |
0,80 | 45,3 |
| PE7 17/2 | 220 380 |
100 | 6000 | 10,50 | 40,0 23,1 |
0,81 | 51,0 |
| PE7 19/2 | 220 380 |
100 | 6000 | 12,0 | 44,3 25,6 |
0,80 | 57,0 |
| PE7 19/2 RR | 220 380 |
100 | 6000 | 14,5 | 51,6 29.8 |
0,84 | 57,0 |
| PE7 15/4 | 220 380 |
50 | 1500 | 4,0 | 16.1 9,3 |
0,80 | 45,3 |
| PE7 17/4 | 220 380 |
50 | 1500 | 4,5 | 18,1 10,5 |
0,81 | 51,0 |
| PE7 19/4 | 220 380 |
50 | 1500 | 5,0 | 20,2 11,7 |
0,81 | 57,0 |
| PE7 15/4 | 220 380 |
100 | 3000 | 6,4 | 27,0 15,6 |
0,80 | 45,3 |
| PE7 17/4 | 220 380 |
100 | 3000 | 7,5 | 30 17,8 |
0,82 | 51,0 |
| PE7 19/4 | 220 380 |
100 | 3000 | 8,5 | 34,2 19,9 |
0,81 | 57,0 |
|
|
PE7 |
|
|
| SPORGENZA CONO SF | SPORGENZA CONO SCF | ||
![]() |


