|
Serie TM BIALBERO - TMPE6 |
| TIPO | TENSIONE [Volt] |
FREQUENZA [Hz] |
GIRI | POT.RESA [Kw] |
ASSORB. [Amp] |
Cos j | PESO [Kg] |
| TMPE6 15/2 aria compressa | 220/380 | 50 | 3000 | 3,40 | 13,60/7,80 | 0,83 | 38 |
| TMPE6 15/2 liquido | 220/380 | 50 | 3000 | 3,60 | 14,20/8,20 | 0,83 | 38 |
| TMPE6 15/2 aria compressa | 220/380 | 100 | 6000 | 5,60 | 19,90/11,50 | 0,84 | 38 |
| TMPE6 15/2 liquido | 220/380 | 100 | 6000 | 5,80 | 20,60/11,90 | 0,84 | 38 |
| TMPE6 15/2 aria compressa | 220/380 | 200 | 12000 | 8,50 | 32,7/18,90 | 0,84 | 38 |
| TMPE6 15/2 liquido | 220/380 | 200 | 12000 | 9,00 | 33,4/19,30 | 0,84 | 38 |
| TMPE6 15/2 aria compressa | 220/380 | 300 | 18000 | 9,50 | 36,4/21,00 | 0,84 | 38 |
| TMPE6 15/2 liquido | 220/380 | 300 | 18000 | 10,50 | 39,50/22,80 | 0,84 | 38 |
|
|
TMPE6 |
|
| SPORGENZA ER 40 | ||


