Italian - Italy
Banner
Banner

 Series TM DOUBLE ENDED - TMPE6

TYPE VOLTAGE
[Volt]
FREQUENCY
[Hz]
RPM DELIVERED POWER
[Kw]
ABSORPTION
[Amp]
Cos j WEIGHT
[Kg]
TMPE6 15/2 compressed air 220/380 50 3000 3,40 13,60/7,80 0,83 38
TMPE6 15/2 liquid 220/380 50 3000 3,60 14,20/8,20 0,83 38
TMPE6 15/2 compressed air 220/380 100 6000 5,60 19,90/11,50 0,84 38
TMPE6 15/2 liquid 220/380 100 6000 5,80 20,60/11,90 0,84 38
TMPE6 15/2 compressed air 220/380 200 12000 8,50 32,7/18,90 0,84 38
TMPE6 15/2 liquid 220/380 200 12000 9,00 33,4/19,30 0,84 38
TMPE6 15/2 compressed air 220/380 300 18000 9,50 36,4/21,00 0,84 38
TMPE6 15/2 liquid 220/380 300 18000 10,50 39,50/22,80 0,84 38

 

 


TMPE6

 


ER 40 INTERFACE

TM PE6

Italian Arabic Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian Vietnamese