| Serie STANDARD - PE5 |
| TIPO | TENSIONE [Volt] |
FREQUENZA [Hz] |
GIRI | POT.RESA [Kw] |
ASSORB. [Amp] |
Cos j | PESO [Kg] |
| PE5 10/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 1,25 | 5,60/3,20 | 0,78 | 12 |
| PE5 10/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 1,90 | 7,55/4,35 | 0,83 | 12 |
| PE5 10/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 3,00 | 12,3/7,10 | 0,80 | 12 |
| PE5 10/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 4,50 | 18,0/10,0 | 0,81 | 12 |
| PE5 14/2 | 220/380 | 50 | 3000 | 3,00 | 11,5/6,60 | 0,82 | 19,5 |
| PE5 14/2 | 220/380 | 100 | 6000 | 4,00 | 15,20/8,80 | 0,84 | 19,5 |
| PE5 14/2 | 220/380 | 200 | 12000 | 4,50 | 18,2/10,60 | 0,85 | 19,5 |
| PE5 14/2 | 220/380 | 300 | 18000 | 7,00 | 25,00/14,50 | 0,86 | 19,5 |
|
|
PE5 |
|
|
| SPORGENZA SC parte stretta | SPORGENZA SC parte larga | ||
![]() |
|||
| SPORGENZA SF parte stretta | SPORGENZA SF parte larga | ||
![]() |





