|
_LA Serie TM ATTACCO A PINZA liquido / aria - TMPE5 |
| TIPO | TENSIONE [Volt] |
FREQUENZA [Hz] |
GIRI | POT.RESA [Kw] |
ASSORB. [Amp] |
Cos j | PESO [Kg] |
| TMPE5 10/2 RR aria compressa | 220/380 | 50 | 3000 | 1,25 | 5,60/3,20 | 0,78 | 13 |
| 10/2 RR liquido | 220/380 | 50 | 3000 | 1,35 | 5,80/3,40 | 0,78 | 13 |
| TMPE5 10/2 RR aria compressa | 220/380 | 100 | 6000 | 1,90 | 7,55/4,35 | 0,83 | 13 |
| 10/2 RR liquido | 220/380 | 100 | 6000 | 2,10 | 8,30/4,80 | 0,83 | 13 |
| TMPE5 10/2 RR aria compressa | 220/380 | 200 | 12000 | 3,00 | 12,1/7,00 | 0,80 | 13 |
| 10/2 RR liquido | 220/380 | 200 | 12000 | 3,20 | 12,60/7,30 | 0,80 | 13 |
| TMPE5 10/2 RR aria compressa | 220/380 | 300 | 18000 | 4,50 | 18,0/10,0 | 0,81 | 13 |
| 10/2 RR liquido | 220/380 | 300 | 18000 | 4,70 | 18,50/10,70 | 0,81 | 13 |
| TMPE5 10/2 RR aria compressa | 220/380 | 400 | 24000 | 4,50 | 18,0/10,0 | 0,91 | 13 |
| 10/2 RR liquido | 220/380 | 400 | 24000 | 4,70 | 18,50/10,70 | 0,91 | 13 |
| TMPE5 14/2 RR aria compressa | 220/380 | 50 | 3000 | 3,00 | 11,5/6,60 | 0,82 | 20,5 |
| 14/2 RR liquido | 220/380 | 50 | 3000 | 3,20 | 11,90/6,90 | 0,82 | 20,5 |
| TMPE5 14/2 RR aria compressa | 220/380 | 100 | 6000 | 4,00 | 15,2/8,80 | 0,84 | 20,5 |
| 14/2 RR liquido | 220/380 | 100 | 6000 | 4,20 | 15,70/9,10 | 0,84 | 20,5 |
| TMPE5 14/2 RR aria compressa | 220/380 | 200 | 12000 | 4,50 | 18,2/10,6 | 0,85 | 20,5 |
| 14/2 RR liquido | 220/380 | 200 | 12000 | 4,70 | 19,10/11,00 | 0,85 | 20,5 |
| TMPE5 14/2 RR aria compressa | 220/380 | 300 | 18000 | 7,00 | 24,7/1,30 | 0,86 | 20,5 |
| 14/2 RR liquido | 220/380 | 300 | 18000 | 7,20 | 30,60/14,70 | 0,86 | 20,5 |
| TMPE5 14/2 RR aria compressa | 220/380 | 400 | 24000 | 7,00 | 25,0/14,50 | 0,86 | 20,5 |
| 14/2 RR liquido | 220/380 | 400 | 24000 | 7,20 | 30,60/14,70 | 0,86 | 20,5 |
|
|
TMPE 5 |
|
| SPORGENZA ER 25 | ||
| SPORGENZA ER 32 | ||


