|
Serie CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO AF CILINDRICI raf. Liquido/Aria - AF 100 CU |
| TIPO | TENSIONE [Volt] |
FREQUENZA [Hz] |
GIRI | POT.RESA [Kw] |
ASSORB. [Amp] |
Cos j | PESO [Kg] |
| AF100 7/2 CU ISO 20 aria compressa | 220 | 400 | 24000 | 1,0 | 5,5 | 0,80 | 12 |
| ISO 20 liquido | 220 | 400 | 24000 | 1,8 | 7,8 | 0,80 | 12 |
| AF100 7/2 CU ISO 20 aria compressa | 380 | 400 | 24000 | 1,0 | 3,2 | 0,80 | 12 |
| ISO 20 liquido | 380 | 400 | 24000 | 1,8 | 4,5 | 0,80 | 12 |
| AF100 7/2 CU ISO 20 aria compressa | 220 | 670 | 40000 | 1,8 | 7,8 | 0,80 | 12 |
| ISO 20 liquido | 220 | 670 | 40000 | 2,2 | 8,5 | 0,80 | 12 |
| AF100 7/2 CU ISO 20 aria compressa | 380 | 670 | 40000 | 1,8 | 4,5 | 0,80 | 12 |
| ISO 20 liquido | 380 | 670 | 40000 | 2,2 | 4,9 | 0,80 | 12 |
|
|
AF 100 CU |
|
| SPORGENZA CONO ISO 20 | ||

