|
Serie CAMBIO UTENSILE AUTOMATICO AF CILINDRICI raf. Liquido/Aria - AF 80 CU |
| TIPO | TENSIONE [Volt] |
FREQUENZA [Hz] |
GIRI | POT.RESA [Kw] |
ASSORB. [Amp] |
Cos j | PESO [Kg] |
| AF80 9/2 CU ISO 20 aria compressa | 220 | 400 | 24000 | 0,75 | 4,1 | 0,75 | 8,5 |
| ISO 20 liquido | 220 | 400 | 24000 | 1,1 | 5,2 | 0,75 | 8,5 |
| AF80 9/2 CU ISO 20 aria compressa | 380 | 400 | 24000 | 0,75 | 2,4 | 0,75 | 8,5 |
| ISO 20 liquido | 380 | 400 | 24000 | 1,1 | 3,0 | 0,75 | 8,5 |
| AF80 9/2 CU ISO 20 aria compressa | 220 | 670 | 40000 | 1,0 | 4,8 | 0,75 | 8,5 |
| ISO 20 liquido | 220 | 670 | 40000 | 1,4 | 5,8 | 0,75 | 8,5 |
| AF80 9/2 CU ISO 20 aria compressa | 380 | 670 | 40000 | 1,0 | 2,7 | 0,75 | 8,5 |
| ISO 20 liquido | 380 | 670 | 40000 | 1,4 | 3,3 | 0,75 | 8,5 |
|
|
AF 80 CU |
|
| SPORGENZA CONO ISO 20 | ||


